top of page
SIM Network Information
You can steer our sim card's to any specific UK or global mobile networks listed below, including Vodafone, EE, 02 or 3. Network steering is useful as hardware sometimes fails to select the optimum network and detect networks fails.
Region | Country | Nw name | SE 2G | SE 3G | SE 4G | SE 5G | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | Nigeria | 9Mobile (EMTS) | Yes | Yes | No | No | D |
Africa | Ivory Coast | MTN | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | India | Idea Cellular Karnataka | Yes | No | No | No | D |
Asia | India | Idea cellular Maharastra | Yes | No | No | No | D |
Asia | Pakistan | Mobilink | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Brunei Darussalam | DSTCom /UNN | No | Yes | No | No | D |
Asia | Iraq | Asiacell | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | India | Vodafone India Limited | No | No | Yes | No | D |
Asia | Vietnam | Viettel | Yes | No | Yes | Yes | D |
Africa | Cameroon | MTN | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Saudi Arabia | Zain MTC | Yes | Yes | Yes | Yes | D |
Asia | Iran | MCI | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | United Arab Emirates | Etisalat | No | Yes | Yes | Yes | D |
Africa | Congo Democratic Rep of | Orange (CCT) | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | Afghanistan | MTN | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | Singapore | StarHub | No | No | Yes | Yes | D |
Africa | Madagascar | TELMA | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | Tajikistan | Babilon-Mobile | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Malaysia | Celcom | Yes | No | Yes | Yes | D |
Asia | Lebanon | MIC2 Touch | Yes | Yes | No | No | - |
Africa | Liberia | MTN | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Niger | Airtel | Yes | Yes | No | No | - |
Africa | Algeria | Wataniya Telecom Algerie | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Armenia | Vivacell | Yes | Yes | No | Yes | D |
Asia | India | Airtel (Andhra Pradesh) | Yes | No | Yes | No | D |
Asia | Thailand | TH AIS | No | Yes | Yes | Yes | D |
Asia | Uzbekistan | Ucell | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Iran | Irancell | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | Philippines | Smart | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Myanmar | Telenor Myanmar | Yes | Yes | No | No | D |
Africa | Mauritius | Orange | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | India | Airtel Gujarat | Yes | No | Yes | No | D |
Asia | Indonesia | Telekomsel | Yes | No | Yes | No | D |
Africa | South Africa | Vodacom | No | Yes | Yes | No | D |
Africa | Egypt | Vodafone Egypt | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Azerbaijan Rep of | Bakcell GSM 2000 | No | Yes | Yes | No | D |
Asia | Bahrain | VIVA Bahrain | Yes | No | Yes | No | D |
Asia | Jordan | Zain | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | South Sudan | MTN | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | India | Idea Cellular Gujarat | Yes | No | No | No | D |
Asia | Kazakhstan | Beeline | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Armenia | Orange Armenia CJSC | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Sri Lanka | Hutchison | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Hong Kong | H3G Hong Kong | No | Yes | Yes | Yes | D |
Africa | Liberia | Orange | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | South Korea | SK Telecom | No | Yes | Yes | Yes | D |
Africa | Libya | Al Madar Al Jadid | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | Mongolia | Mobicom | Yes | No | Yes | No | D |
Asia | Taiwan | Chunghwa Telecom | No | No | Yes | Yes | D |
Asia | Malaysia | Digi Telecom | Yes | No | Yes | No | D |
Africa | Senegal | Sonatel (Orange) | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Bangladesh | Banglalink | Yes | No | No | No | D |
bottom of page