top of page
SIM Network Information
You can steer our sim card's to any specific UK or global mobile networks listed below, including Vodafone, EE, 02 or 3. Network steering is useful as hardware sometimes fails to select the optimum network and detect networks fails.
Region | Country | Nw name | SE 2G | SE 3G | SE 4G | SE 5G | Group |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | United Kingdom | O2 UK | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | United Kingdom | Vodafone | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | United Kingdom | Hutchison 3G | No | Yes | Yes | Yes | B |
EU | United Kingdom | EE (T-Mobile UK) | Yes | No | Yes | Yes | B |
EU | Netherlands | Odido (T-Mobile NL) | No | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Finland | DNA | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Latvia | Bite | Yes | Yes | Yes | No | A |
EU | Estonia | Telia Esti | Yes | No | Yes | No | B |
EU | Finland | GSM Aland | Yes | Yes | Yes | Yes | B |
EU | Finland | Sonera | Yes | No | Yes | No | B |
EU | Czech Republic | O2 | Yes | No | Yes | Yes | B |
EU | Lithuania | UAB Tele2 | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Austria | A1 | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Netherlands | Vodafone | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Italy | Telecom Italia | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Slovenia | Telekom (Mobitel) | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Liechtenstein | Telecom Liechtenstein | Yes | No | Yes | No | A |
EU | Slovakia | Telefonica Slovakia, s.r.o | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Reunion | SFR | Yes | Yes | Yes | No | B |
EU | Romania | Orange Romania | Yes | Yes | Yes | Yes | B |
EU | Bulgaria | Telenor / Globul | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Sweden | Tele2 Sweden | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Ireland | Vodafone | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Denmark | Telenor A/S | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Greece | T-mobile / Cosmote | Yes | No | Yes | Yes | B |
EU | Spain | Telefonica Movistar | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Portugal | NOS | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Hungary | Vodafone | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Italy | Wind 3 (H3G) | Yes | Yes | Yes | Yes | B |
EU | Croatia | Tele2/Telemach | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Sweden | TeliaSonera Mobile Networks | No | No | No | No | B |
EU | Spain | Orange | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Iceland | Vodafone / Fjarskripti | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Sweden | Telenor Sverige | No | No | No | No | B |
EU | Spain | Xfera | Yes | Yes | Yes | No | B |
EU | Norway | NetCom / Telia Sonera | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Austria | T-Mobile | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Czech Republic | Vodafone | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Luxembourg | Tango | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Denmark | Hi3G Access | No | Yes | Yes | Yes | B |
EU | Germany | Telefonica O2 | Yes | No | Yes | No | A |
EU | Cyprus | EPIC / MTN | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Luxembourg | POST | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Iceland | Nova | No | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Germany | T-Mobile | Yes | No | Yes | Yes | B |
EU | French West Indies | Orange | Yes | No | Yes | No | B |
EU | Slovenia | A1 Slovenija (SI.Mobil) | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Slovenia | Telemach Mobile | Yes | Yes | Yes | Yes | B |
EU | Croatia | VIPnet | Yes | Yes | Yes | Yes | B |
EU | Hungary | T-Mobile | Yes | No | Yes | Yes | B |
EU | Slovakia | Telekom | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Belgium | Orange | Yes | Yes | Yes | No | B |
EU | Portugal | Vodafone | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Belgium | Proximus | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Greece | Wind Hellas | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Lithuania | Bite Gsm | Yes | Yes | Yes | No | A |
EU | Bulgaria | Vivacom | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Italy | Iliad Italy | No | Yes | Yes | No | A |
EU | Belgium | Base | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Ireland | H3G | Yes | Yes | Yes | Yes | B |
EU | Sweden | Hi3G Access | No | No | No | No | B |
EU | Greece | Vodafone | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | France | Orange | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Croatia | T-Mobile Croatia | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Poland | Plus Gsm | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Gibraltar | Gibtel | Yes | Yes | Yes | Yes | B |
EU | Cyprus | PrimeTel | No | No | Yes | No | B |
EU | Italy | Vodafone / Omnitel | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | France | SFR | Yes | Yes | Yes | Yes | B |
EU | Germany | VODAFONE D2 | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | France | Free Mobile | No | Yes | Yes | No | B |
EU | France | Bouygues Telecom | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Denmark | Nuuday A/S(TDC) | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Spain | Vodafone | Yes | No | Yes | Yes | B |
EU | Ireland | Meteor | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Norway | Ice Communications Norge | No | No | Yes | Yes | A |
EU | Estonia | Elisa Eesti | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Malta | Vodafone Malta | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Cyprus | CytaMobile | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Portugal | MEO (TMN) | Yes | No | Yes | Yes | B |
EU | Romania | Telekom Romania | Yes | No | Yes | Yes | B |
EU | Luxembourg | Orange | Yes | Yes | Yes | Yes | B |
EU | Poland | T-Mobile | Yes | No | Yes | Yes | B |
EU | Austria | Hutchison 3G | Yes | Yes | Yes | Yes | B |
EU | Poland | P4 | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Denmark | Telia Mobile | Yes | No | Yes | No | B |
EU | Norway | Telenor | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Latvia | LMT Gsm | Yes | Yes | Yes | No | B |
EU | Iceland | Siminn | Yes | Yes | Yes | Yes | B |
EU | Czech Republic | T-Mobile | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Hungary | Telenor | Yes | No | Yes | Yes | B |
EU | Finland | Elisa | Yes | No | Yes | Yes | A |
EU | Netherlands | KPN Telecom | Yes | No | Yes | Yes | B/A+ |
EU | Liechtenstein | Orange | Yes | Yes | Yes | No | A |
EU | Bulgaria | M-Tel Gsm | Yes | Yes | Yes | Yes | B |
EU | Malta | Melita Mobile Ltd. | No | Yes | Yes | Yes | B |
EU | Malta | Go Mobile | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Lithuania | Omnitel | Yes | No | Yes | No | B |
EU | Romania | Vodafone | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Estonia | Tele2 Eesti AS | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Latvia | Tele2 | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Slovakia | Orange | Yes | No | Yes | Yes | B |
Europe | Georgia | Magti GSM | Yes | No | No | No | C |
Europe | Ukraine | Life | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Kosovo | IPKO | Yes | Yes | No | No | C |
Europe | Macedonia Republic of | Vip Operator | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Moldova Republic of | Moldtelecom | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Bosnia and Herzegovina | BIH | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Serbia | Telenor | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Faroe Islands | Faroese Telecom | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Russia | MTS | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Jersey | Airtel Vodafone | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Bosnia and Herzegovina | m:tel | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Isle of Man | Manx Telekom | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Serbia | Telekom Srbija | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Belarus Rep of | VELCOM | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Albania | Eagle Mobile | Yes | Yes | No | No | C |
Europe | Montenegro | Mtel | Yes | No | Yes | No | C |
Europe | Bosnia and Herzegovina | HT Eronet | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Ukraine | MTS | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Moldova Republic of | ORANGE | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Monaco | Monaco Telecom | No | Yes | Yes | Yes | C |
Europe | Jersey | Sure | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Albania | Vodafone Albania | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Switzerland | Sunrise | No | Yes | Yes | Yes | A |
Europe | Belarus Rep of | MTS | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Andorra | Mobiland | Yes | Yes | Yes | No | B |
Europe | Faroe Islands | Kall Vodafone | Yes | Yes | No | No | C |
Europe | Georgia | GeoCell | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Guernsey | Sure | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Moldova Republic of | Moldcell | Yes | Yes | No | No | C |
Europe | Albania | AMC / T-mobile | Yes | Yes | No | No | C |
Europe | Switzerland | Orange / Salt | No | Yes | Yes | Yes | C |
Europe | Switzerland | Swisscom, Swissom FL | No | Yes | Yes | Yes | A |
Europe | Serbia | Vip | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Macedonia Republic of | T-mobile / Makedonski Telekom | Yes | No | Yes | No | C |
Europe | Ukraine | Kyivstar | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Russia | BeeLine | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Isle of Man | Sure | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Montenegro | Telenor | Yes | Yes | Yes | Yes | C |
Europe | Belarus Rep of | BEST / Life :) | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Georgia | Beeline | No | No | Yes | Yes | C |
North America | USA | T-Mobile | No | No | Yes | Yes | B |
North America | Canada | Rogers Wireless Inc | No | Yes | Yes | Yes | B |
North America | Canada | TELUS | No | Yes | Yes | Yes | B |
North America | Canada | Videotron | No | Yes | Yes | No | B |
North America | Greenland | Telegreenland 900 | Yes | No | Yes | No | B |
North America | USA | AT&T | No | No | Yes | Yes | B |
Central America | Honduras | Claro | Yes | Yes | No | No | D |
Central America | Costa Rica | CLARO Costa Rica | Yes | Yes | Yes | No | D |
South America | Brazil | VIVO Participacoes S.A. | Yes | Yes | Yes | Yes | C |
South America | Colombia | Claro | No | Yes | Yes | No | C |
Central America | Dominican Republic | Trilogy Dominicana S.A. | Yes | Yes | No | No | D |
South America | Peru | Telefonica | Yes | Yes | Yes | No | C |
Central America | Costa Rica | Telefonica | No | Yes | No | No | D |
Central America | Panama | Cable & Wireless Panama | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Dominican Republic | Claro Dominicana | Yes | Yes | No | No | D |
South America | Paraguay | Claro | Yes | Yes | Yes | No | C |
Central America | Dominican Republic | Altice | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Grenada Island | Cable & Wireless | Yes | No | Yes | No | D |
Central America | Mexico | Telef�nica M�viles M�xico | No | Yes | Yes | No | D |
Central America | Bahamas | BTC The Bahamas Telecom Company | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Panama | Digicel | No | Yes | Yes | No | D |
South America | Brazil | TIM | Yes | Yes | Yes | No | C |
Central America | Bahamas | NewCo | No | Yes | No | No | D |
Central America | St Lucia Island | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Jamaica | Cable and Wireless Jamaica Ltd | No | Yes | Yes | No | D |
Central America | Honduras | Celtel TIGO | Yes | No | Yes | No | D |
South America | Ecuador | Telefonica | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | Uruguay | Movistar | No | Yes | No | No | C |
Central America | Guatemala | Sercom- CLARO | Yes | Yes | No | No | D |
South America | Venezuela | Movistar | Yes | Yes | No | No | - |
South America | Paraguay | Tigo | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | Argentina | Personal | Yes | No | Yes | No | C |
Central America | Antigua | Cable & Wireless | No | Yes | Yes | No | D |
South America | French West Indies | Digicel | Yes | Yes | No | No | B |
Central America | Mexico | AT&T (Iusacell) | No | Yes | Yes | No | D |
Central America | Guatemala | Comcel | Yes | Yes | Yes | No | D |
South America | Peru | Claro Peru | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | Brazil | TIM | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | Chile | Telefonica | No | Yes | No | No | C |
South America | Suriname | Digicel | Yes | Yes | Yes | No | - |
South America | Chile | Claro | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | Bolivia | Telecel | Yes | Yes | Yes | No | C |
Central America | Curacao | UTS | Yes | Yes | Yes | No | - |
Central America | Trinidad and Tobago | Digicel | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | St Kitts Island | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Aruba | Digicel | No | Yes | No | No | D |
Central America | El Salvador | Telemovil | Yes | Yes | Yes | No | D |
South America | Argentina | Claro | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | Ecuador | Claro | Yes | Yes | No | No | C |
Central America | Dominica Island | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
South America | Guyana | Digicel | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | Chile | Entel PCS | Yes | Yes | Yes | No | C |
Central America | Cayman Islands | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | British Virgin Islands | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Panama | Tigo | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Barbados | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
South America | Uruguay | Claro (CTI) | Yes | Yes | Yes | No | C |
Central America | El Salvador | Digicel | Yes | No | Yes | No | D |
bottom of page