top of page
SIM Network Information
You can steer our sim card's to any specific UK or global mobile networks listed below, including Vodafone, EE, 02 or 3. Network steering is useful as hardware sometimes fails to select the optimum network and detect networks fails.
Region | Country | Nw name | SE 2G | SE 3G | SE 4G | SE 5G | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | Bhutan | Tashi InfoComm Limited | Yes | Yes | Yes | No | - |
Asia | Tajikistan | Tacom | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | India | Airtel Kolkata | Yes | No | Yes | No | D |
Asia | Oman, Sultanate of | Nawras / Ooredoo | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | India | Idea Cellular MADHYA PRADESH | Yes | No | No | No | D |
Asia | Kyrgyzstan | MegaCom | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Botswana | beMobile | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | Myanmar | Myanmar Posts and Telecommunications | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Hong Kong | Smartone | No | Yes | No | No | D |
Africa | Cape Verde | CVMovel | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Taiwan | Taiwan Mobile | No | No | Yes | Yes | D |
Asia | Pakistan | Telenor | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Iraq | Korek Telecom | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | Indonesia | Hutchison 3 | Yes | No | No | No | D |
Asia | Bangladesh | Robi | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Gabon | Airtel (Zain) | Yes | Yes | Yes | No | - |
Africa | Rwanda | MTN | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Kenya | Telekom Kenya Orange | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | Cambodia | Smart Axiata Co., Ltd | Yes | No | Yes | No | D |
Asia | Thailand | Real Future | No | Yes | No | No | D |
Asia | Qatar | Vodafone | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Mauritius | Emtel | Yes | Yes | Yes | No | - |
Asia | India | Airtel Punjab | Yes | No | Yes | No | D |
Africa | Uganda | Smart | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | Uzbekistan | Beeline Uz | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Mongolia | Unitel | Yes | Yes | No | No | D |
Africa | Mauritania | Chinguitel | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | Thailand | Real Future | No | Yes | Yes | Yes | D |
Africa | Nigeria | Airtel Networks Limited | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | Qatar | Ooredoo | Yes | Yes | Yes | Yes | D |
Africa | Sierra Leone | AFR LINTEL | Yes | Yes | Yes | No | - |
Africa | Benin | MTN Benin | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Bangladesh | Grameenphone | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Tanzania | Airtel | Yes | Yes | Yes | No | - |
Asia | Malaysia | Maxis | Yes | No | Yes | Yes | D |
Africa | Zambia | MTN | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Nepal | Ncell | Yes | Yes | Yes | No | - |
Asia | India | Airtel Madhya Pradesh | Yes | No | Yes | No | D |
Africa | Gambia | Qcell | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | India | Airtel Himachal Pradesh | Yes | No | Yes | No | D |
Africa | Tunisia | Tunicell | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Zimbabwe | NetOne | Yes | Yes | No | No | - |
Africa | Morocco | IAM | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Jordan | Umniah Mobile Company | No | Yes | Yes | No | D |
Africa | Sierra Leone | Orange | Yes | Yes | Yes | No | - |
Africa | Congo Democratic Rep of | Airtel (Celtel) | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Turkey | AVEA | Yes | Yes | Yes | No | C |
Africa | Mali | Orange Mali SA | Yes | Yes | Yes | No | - |
Asia | Israel | Partner / Orange | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Ghana | MTN | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | Kyrgyzstan | Sky Mobile | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Central African Republic | Orange | Yes | Yes | No | No | - |
Africa | Congo Rep of | MTN | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Cape Verde | Unitel T+ | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Bahrain | zain BH | Yes | No | Yes | Yes | D |
Africa | Rwanda | Airtel Rwanda (Tigo) | Yes | Yes | Yes | No | - |
Asia | Afghanistan | Roshan | Yes | Yes | No | No | - |
Africa | Tunisia | Orange | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Palestine | Wataniya Palestine Mobile | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | Singapore | M1 | No | No | Yes | No | D |
Asia | Afghanistan | Etisalat | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | Hong Kong | China Mobile / Peoples | Yes | No | Yes | Yes | D |
Asia | India | Idea Cellular Dehli | Yes | No | No | No | D |
Africa | Morocco | Orange (Meditel) | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Macao | Hutchison | No | Yes | No | No | D |
Africa | Equatorial Guinea | Green Com S.A | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | Indonesia | Indosat | Yes | No | Yes | No | D |
Asia | Japan | DoCoMo | No | Yes | Yes | Yes | D |
Africa | Guinea | Areeba/MTN-Guinea | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | India | Airtel (Tamil Nadu) | Yes | No | Yes | No | D |
Africa | Tanzania | Vodacom | Yes | Yes | No | No | D |
Africa | Zimbabwe | TELECEL | Yes | Yes | No | No | - |
Africa | Mauritius | MTML | No | No | Yes | No | - |
Africa | Mozambique | Mcel | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | China | China Mobile | Yes | No | Yes | Yes | D |
Asia | Japan | Softbank | No | No | Yes | No | D |
Asia | Thailand | DTAC | No | Yes | No | No | D |
Africa | Kenya | Airtel | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | Tajikistan | Indigo Gsm | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | India | Airtel Uttar Pradesh West | Yes | No | Yes | No | D |
Asia | Cambodia | Metfone | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Chad | Tigo | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | Israel | Pelephone | No | Yes | Yes | Yes | D |
Africa | Madagascar | Airtel | Yes | Yes | Yes | No | - |
Africa | Burundi | U-COM | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | Saudi Arabia | Mobily / Etisalat | Yes | Yes | Yes | Yes | D |
Africa | Namibia | tn Mobile | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | Yemen | SabaFon | Yes | No | No | No | - |
Africa | Uganda | MTN | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Thailand | DTAC | Yes | Yes | Yes | Yes | D |
Asia | Vietnam | Vinaphone | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Burkina Faso | Orange | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | Turkey | Vodafone | Yes | No | Yes | No | C |
Asia | Myanmar | Ooreedo | No | Yes | No | No | D |
Asia | Armenia | Telecom Armenia | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Algeria | ATM Mobilis | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Mauritania | Mattel | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | India | Idea Cellular Kerala | Yes | No | No | No | D |
Africa | Ghana | Mobitel | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | India | Airtel Maharashtra & Goa | Yes | No | Yes | No | D |
bottom of page