top of page
SIM Network Information
You can steer our sim card's to any specific UK or global mobile networks listed below, including Vodafone, EE, 02 or 3. Network steering is useful as hardware sometimes fails to select the optimum network and detect networks fails.
Region | Country | Nw name | SE 2G | SE 3G | SE 4G | SE 5G | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central America | Nicaragua | Telefonia Celular de Nicaragua | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Bonaire | Digicel Curacao & Bonaire | Yes | Yes | No | No | D |
South America | Martinique | Digicel Martinique | Yes | Yes | No | No | B |
South America | Brazil | TIM | Yes | Yes | Yes | No | C |
Central America | Curacao | Digicel Curacao & Bonaire | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Mexico | Telcel | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | St. Maarten | TelCell | No | No | Yes | No | D |
South America | Colombia | OLA/Tigo | No | Yes | Yes | No | C |
Central America | Nicaragua | Enitel | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | British Virgin Islands | Digicel British Virgin Islands | No | Yes | Yes | No | D |
Central America | Costa Rica | I.C.E. | No | Yes | Yes | No | D |
Central America | Aruba | Setar | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Cuba | Cubacell | Yes | Yes | No | No | D |
Central America | Belize | Speednet | No | Yes | Yes | No | D |
Central America | St Vincent Island | Cable & Wireless | No | Yes | Yes | No | D |
Central America | Anguilla Island | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
South America | Peru | Entel Peru | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | Argentina | Telefonica | Yes | Yes | Yes | No | C |
Central America | El Salvador | Claro | Yes | Yes | Yes | No | D |
South America | Colombia | Movistar (Columbia Telecomunications) | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | French Guyana | Digicel French Guyana | Yes | Yes | No | No | B |
Central America | Montserrat Island | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Jamaica | Digicel | No | Yes | Yes | No | D |
Central America | Puerto Rico | Puerto Rico Tele Company CLARO | No | No | Yes | No | D |
Central America | Puerto Rico | T-mobile | No | No | Yes | Yes | B |
Central America | Turks Island | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
Oceania | Vanuatu | Digicel Vanuatu | Yes | Yes | No | No | - |
Oceania | Australia | Telstra MobileNet | No | No | Yes | No | B |
Oceania | New Zealand | Vodafone New Zealand Ltd | Yes | Yes | Yes | Yes | B |
Oceania | Australia | TPG Telecom (Vodafone) | No | No | Yes | Yes | B |
Satellite | Over the sea | Telecom | Yes | Yes | Yes | No | - |
Satellite | Over the sea | Telecom Italia | Yes | No | No | No | - |
Oceania | Tonga | Digicel Tonga | Yes | Yes | No | No | - |
Oceania | French Polynesia | Vini/Tikiphone | Yes | Yes | No | No | B |
Satellite | Over the air | AeroMobile | Yes | Yes | No | No | - |
Oceania | Australia | Optus | No | Yes | Yes | Yes | B |
Oceania | New Caledonia | Mobilis | Yes | Yes | No | No | - |
Oceania | French Polynesia | Vodafone French Polynesia | Yes | Yes | Yes | No | - |
Oceania | New Zealand | Spark / Telecom New Zealand | No | Yes | Yes | Yes | B |
Satellite | Over the sea | Vodafone Malta Maritime | Yes | No | No | No | - |
Oceania | Fiji | Digicel Fiji and Nauru | Yes | Yes | Yes | No | - |
Oceania | Papua New Guinea | Digicel PNG | Yes | Yes | No | No | - |
Oceania | New Zealand | NZC / 2 degrees | No | Yes | Yes | No | B |
Satellite | Over the sea | Telenor Maritime | Yes | No | Yes | No | - |
Asia | Uzbekistan | UMS LLC | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | South Korea | KT | No | Yes | Yes | Yes | D |
Africa | Congo Democratic Rep of | Vodacom Congo | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | Macao | CTM | No | Yes | Yes | Yes | D |
Africa | Seychelles | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | - |
Africa | Tunisia | Ooredoo | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | South Africa | MTN | No | Yes | No | No | D |
Asia | Bahrain | BHR Mobile Plus | No | Yes | No | No | D |
Asia | Kuwait | Wataniya Telecom | Yes | No | No | No | - |
Asia | Bangladesh | Airtel (Bangladesh) | Yes | Yes | No | No | D |
Africa | Rwanda | Airtel Rwanda Limited | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | Israel | HOT Mobile | No | Yes | Yes | Yes | D |
Africa | Kenya | Safaricom | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Nigeria | MTN-NG | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Palestine | Jawwal (Paltel) | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | Kuwait | KTC | Yes | Yes | Yes | Yes | D |
Asia | India | Airtel Mumbai | Yes | No | Yes | No | D |
Asia | Yemen | Spacetel | Yes | No | No | No | D |
Asia | Turkey | Turkcell | Yes | Yes | Yes | Yes | C |
Asia | India | Airtel Chennai | Yes | No | Yes | No | D |
Asia | Hong Kong | PCCW (HKGTC) | No | Yes | No | No | D |
Asia | China | China Unicom | No | Yes | Yes | Yes | D |
Africa | Egypt | Etisalat | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Lebanon | MIC1 Alfa | Yes | Yes | Yes | No | - |
Africa | Burundi | Smart | Yes | Yes | No | No | - |
Asia | India | Airtel (Karnataka) | Yes | No | Yes | No | D |
Africa | Ghana | Vodafone Ghana | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Afghanistan | Afghan Wireless | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | Iraq | Zain IQ | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Algeria | Djezzy | Yes | Yes | Yes | No | - |
Asia | Azerbaijan Rep of | Azercell | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | Kazakhstan | Tele2 | Yes | Yes | Yes | Yes | D |
Africa | Egypt | MobiNil | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Oman, Sultanate of | OMAN MOBILE | Yes | Yes | Yes | Yes | D |
Asia | Sri Lanka | Etisalat | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | India | Vodafone Delhi | Yes | No | Yes | No | D |
Asia | Nepal | Nepal Telecommunications | No | Yes | No | No | D |
Africa | Togo | Togo Cellulaire | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Kyrgyzstan | NURTelecom | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Cambodia | Cellcard | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | India | Airtel (Rajastan) | Yes | No | Yes | No | D |
Africa | Uganda | Airtel Uganda | Yes | Yes | Yes | No | - |
Africa | Botswana | Mascom Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Taiwan | Far EasTone | No | No | Yes | Yes | D |
Africa | Senegal | Sentel GSM | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Iran | RighTel | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | India | Idea Cellular Uttar Pradesh West | Yes | No | No | No | D |
Asia | Pakistan | Ufone | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | Singapore | SingTel Mobile | No | No | Yes | Yes | D |
Asia | Philippines | Globe Telecom | Yes | No | Yes | Yes | D |
Asia | Vietnam | Vms Mobifon | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Sudan | MTN Sudan | Yes | Yes | No | No | D |
Asia | Kuwait | Zain | Yes | Yes | Yes | Yes | D |
Africa | Tanzania | MIC Tanzania | Yes | Yes | Yes | No | D |
Africa | Gambia | Africell (Gambia) Ltd | Yes | Yes | Yes | No | D |
Asia | India | Airtel (Dehli) | Yes | No | Yes | No | D |
bottom of page