top of page
SIM Network Information
You can steer our sim card's to any specific UK or global mobile networks listed below, including Vodafone, EE, 02 or 3. Network steering is useful as hardware sometimes fails to select the optimum network and detect networks fails.
Region | Country | Nw name | SE 2G | SE 3G | SE 4G | SE 5G | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | Latvia | Tele2 | Yes | Yes | Yes | Yes | A |
EU | Slovakia | Orange | Yes | No | Yes | Yes | B |
Europe | Georgia | Magti GSM | Yes | No | No | No | C |
Europe | Ukraine | Life | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Kosovo | IPKO | Yes | Yes | No | No | C |
Europe | Macedonia Republic of | Vip Operator | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Moldova Republic of | Moldtelecom | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Bosnia and Herzegovina | BIH | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Serbia | Telenor | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Faroe Islands | Faroese Telecom | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Russia | MTS | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Jersey | Airtel Vodafone | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Bosnia and Herzegovina | m:tel | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Isle of Man | Manx Telekom | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Serbia | Telekom Srbija | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Belarus Rep of | VELCOM | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Albania | Eagle Mobile | Yes | Yes | No | No | C |
Europe | Montenegro | Mtel | Yes | No | Yes | No | C |
Europe | Bosnia and Herzegovina | HT Eronet | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Ukraine | MTS | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Moldova Republic of | ORANGE | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Monaco | Monaco Telecom | No | Yes | Yes | Yes | C |
Europe | Jersey | Sure | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Albania | Vodafone Albania | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Switzerland | Sunrise | No | Yes | Yes | Yes | A |
Europe | Belarus Rep of | MTS | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Andorra | Mobiland | Yes | Yes | Yes | No | B |
Europe | Faroe Islands | Kall Vodafone | Yes | Yes | No | No | C |
Europe | Georgia | GeoCell | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Guernsey | Sure | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Moldova Republic of | Moldcell | Yes | Yes | No | No | C |
Europe | Albania | AMC / T-mobile | Yes | Yes | No | No | C |
Europe | Switzerland | Orange / Salt | No | Yes | Yes | Yes | C |
Europe | Switzerland | Swisscom, Swissom FL | No | Yes | Yes | Yes | A |
Europe | Serbia | Vip | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Macedonia Republic of | T-mobile / Makedonski Telekom | Yes | No | Yes | No | C |
Europe | Ukraine | Kyivstar | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Russia | BeeLine | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Isle of Man | Sure | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Montenegro | Telenor | Yes | Yes | Yes | Yes | C |
Europe | Belarus Rep of | BEST / Life :) | Yes | Yes | Yes | No | C |
Europe | Georgia | Beeline | No | No | Yes | Yes | C |
North America | USA | T-Mobile | No | No | Yes | Yes | B |
North America | Canada | Rogers Wireless Inc | No | Yes | Yes | Yes | B |
North America | Canada | TELUS | No | Yes | Yes | Yes | B |
North America | Canada | Videotron | No | Yes | Yes | No | B |
North America | Greenland | Telegreenland 900 | Yes | No | Yes | No | B |
North America | USA | AT&T | No | No | Yes | Yes | B |
Central America | Honduras | Claro | Yes | Yes | No | No | D |
Central America | Costa Rica | CLARO Costa Rica | Yes | Yes | Yes | No | D |
South America | Brazil | VIVO Participacoes S.A. | Yes | Yes | Yes | Yes | C |
South America | Colombia | Claro | No | Yes | Yes | No | C |
Central America | Dominican Republic | Trilogy Dominicana S.A. | Yes | Yes | No | No | D |
South America | Peru | Telefonica | Yes | Yes | Yes | No | C |
Central America | Costa Rica | Telefonica | No | Yes | No | No | D |
Central America | Panama | Cable & Wireless Panama | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Dominican Republic | Claro Dominicana | Yes | Yes | No | No | D |
South America | Paraguay | Claro | Yes | Yes | Yes | No | C |
Central America | Dominican Republic | Altice | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Grenada Island | Cable & Wireless | Yes | No | Yes | No | D |
Central America | Mexico | Telef�nica M�viles M�xico | No | Yes | Yes | No | D |
Central America | Bahamas | BTC The Bahamas Telecom Company | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Panama | Digicel | No | Yes | Yes | No | D |
South America | Brazil | TIM | Yes | Yes | Yes | No | C |
Central America | Bahamas | NewCo | No | Yes | No | No | D |
Central America | St Lucia Island | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Jamaica | Cable and Wireless Jamaica Ltd | No | Yes | Yes | No | D |
Central America | Honduras | Celtel TIGO | Yes | No | Yes | No | D |
South America | Ecuador | Telefonica | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | Uruguay | Movistar | No | Yes | No | No | C |
Central America | Guatemala | Sercom- CLARO | Yes | Yes | No | No | D |
South America | Venezuela | Movistar | Yes | Yes | No | No | - |
South America | Paraguay | Tigo | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | Argentina | Personal | Yes | No | Yes | No | C |
Central America | Antigua | Cable & Wireless | No | Yes | Yes | No | D |
South America | French West Indies | Digicel | Yes | Yes | No | No | B |
Central America | Mexico | AT&T (Iusacell) | No | Yes | Yes | No | D |
Central America | Guatemala | Comcel | Yes | Yes | Yes | No | D |
South America | Peru | Claro Peru | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | Brazil | TIM | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | Chile | Telefonica | No | Yes | No | No | C |
South America | Suriname | Digicel | Yes | Yes | Yes | No | - |
South America | Chile | Claro | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | Bolivia | Telecel | Yes | Yes | Yes | No | C |
Central America | Curacao | UTS | Yes | Yes | Yes | No | - |
Central America | Trinidad and Tobago | Digicel | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | St Kitts Island | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Aruba | Digicel | No | Yes | No | No | D |
Central America | El Salvador | Telemovil | Yes | Yes | Yes | No | D |
South America | Argentina | Claro | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | Ecuador | Claro | Yes | Yes | No | No | C |
Central America | Dominica Island | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
South America | Guyana | Digicel | Yes | Yes | Yes | No | C |
South America | Chile | Entel PCS | Yes | Yes | Yes | No | C |
Central America | Cayman Islands | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | British Virgin Islands | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Panama | Tigo | Yes | Yes | Yes | No | D |
Central America | Barbados | Cable & Wireless | Yes | Yes | Yes | No | D |
South America | Uruguay | Claro (CTI) | Yes | Yes | Yes | No | C |
Central America | El Salvador | Digicel | Yes | No | Yes | No | D |
bottom of page